Tahapan Penerimaan Mahasiswa Baru di Mercu Buana Yogya
Tabel berikut ini adalah tahapan penerimaan Mahasiswa baru TA 2014/2015, tahap1-3 adalah untuk penerimaan Mahasiswa baru Semester Gasal 2014-2015 dan Tahap 4/5 untuk semester Genap 2014/2015. Biaya SKS dan SPP antara Gelombang sama yang membedakana dalah biaya masuk (SPA). Semakin awal masuk akan lebih murah.
Jadwal Penerimaan Mahasiswa Baru | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gelombang | Pendaftaran | Ujian | Test | Pengumuman | Batas Registrasi | |
Awal | Akhir | |||||
00–0000 | 00–0000 | 00–0000 | ||||
II | 27-05-2014 | 23-07-2014 | 00–0000 | 00–0000 | 00–0000 | 23-07-2014 |
III | 24-07-2014 | 14-09-2014 | 00–0000 | 00–0000 | 00–0000 | 14-09-2014 |
IV | 07-11-2014 | 30-12-2014 | 00–0000 | 00–0000 | 00–0000 | 30-12-2014 |
V | 03-01-2015 | 08-03-2015 | 00–0000 | 00–0000 | 00–0000 | 08-03-2015 |
Saat sudah masuk di tahap 2 dan Penerimaan Mahasiswa Baru di Mercu Buana Yogya akan ditutup pada 23 Juli 2014. Untuk Biaya Tahap 2 ada bia cek di biaya kuliah : http://teknikinformatika-s1.com/biaya-kuliah/ atau Download di : http://mk.mercubuana-yogya.ac.id/download-brosur-pmb-umb-yogyakarta.html